![]() |
Unidade Higienópolis |
Unidade Norte |
Unidade Sul |
![]() |
|
||||
| João Paulo Norte - Ensino Médio | |
| Série | Turma |
| 1ª Série | Todas as Turmas |
| 2ª Série | Todas as Turmas |
| 3ª Série | Todas as Turmas |
| João Paulo Sul - Ensino Fundamental | |
| Série | Turma |
| 5ª Série | Todas as Turmas |
| 6ª Série | Todas as Turmas |
| 7ª Série | Todas as Turmas |
| 8ª Série | Todas as Turmas |
| João Paulo Sul - Ensino Médio | |
| Série | Turma |
| 1ª Série | Todas as Turmas |
| 2ª Série | 2AS e 2BS |
| 3ª Série | 3AS e 3BS |
| João Paulo Higienópolis - Ensino Fundamental | |
| Série | Turma |
| 5ª Série | Todas as Turmas |
| 6ª Série | Todas as Turmas |
| 7ª Série | Todas as Turmas |
| 8ª Série | Todas as Turmas |
| João Paulo Higienópolis - Ensino Médio | |
| Série | Turma |
| 1ª Série | Todas as Turmas |
| 2ª Série | Todas as Turmas |











